Татарстан, г. Казань, 420085, Беломорская, 69а к7
+7 (843) 227-53-85, +7 (843) 227-53-87
Понедельник – Пятница, с 8.00 до 17.00
Понедельник – Пятница, с 8.00 до 17.00
Завод МаксиПрофиль предлагает широкий ассортимент металлопроката для различных видов работ и изделий.
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
6,5 Ст3 | 0.275 | п.м. | 6 |
6,5 Ст3 | 0.275 | тн | бухта |
8,0 Ст3 | 0.395 | п.м. | 6/11,7 |
8,0 Ст3 | 0.395 | тн | бухта |
10 Ст3 | 0.62 | п.м. | 11.7 |
10 Ст3 | 0.62 | тн | бухта |
12 Ст3 | 0.89 | п.м. | 11.7 |
14 Ст3 | 1.21 | п.м. | 11.7 |
16 Ст3 | 1.58 | п.м | 11.7 |
18 Ст3 | 2.06 | п.м | 11.7 |
20 Ст3 | 2.47 | п.м | 11.7 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
6 Ст35ГС/А500С | 0.275 | п.м. | 6 |
6 Ст35ГС/А500С | 0.275 | тн. | бухта |
8 Ст35ГС/А500С | 0.395 | п.м. | 6,0/11,7 |
8 Ст35ГС/А500С | 0.395 | п.м. | бухта |
10 Ст35ГС/А500С | 0.62 | п.м. | 11.7 |
10 Ст35ГС/А500С | 0.62 | тн | бухта |
12 Ст35ГС/А500С | 0.9 | п.м. | 11.7 |
14 Ст35ГС/А500С | 1.21 | п.м. | 11.7 |
16 Ст35ГС/А500С | 1.58 | п.м. | 11.7 |
18 Ст35ГС/А500С | 2.02 | п.м. | 11.7 |
20 Ст35ГС/А500С | 2.47 | п.м. | 11.7 |
22 Ст35ГС/А500С | 2.98 | п.м. | 11.7 |
25 Ст35ГС/А500С | 3.94 | п.м. | 11.7 |
28 Ст35ГС/А500С | 4.92 | п.м. | 11.7 |
32 Ст35ГС/А500С | 6.34 | п.м. | 11.7 |
36 Ст35ГС/А500С | 8.2 | п.м. | 11.7 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
Балка 12 Б1 | 11.5 | п.м | 12 |
Балка 14 Б1 | 13.7 | п.м | 12 |
Балка 16 Б1 | 16 | п.м | 12 |
Балка 18 Б1 | 15.83 | п.м | 12 |
Балка 20 Б1 | 22 | п.м | 12 |
Балка 25 Б1 | 26 | п.м. | 12 |
Балка 30 Б1 | 33.4 | п.м. | 12 |
Балка 35 Б1 | 41.92 | п.м. | 12 |
Наименование товара | Вес | Ед. | Размер |
---|---|---|---|
8 мм | 0.5 | п.м. | 6 |
10мм | 0.8 | п.м. | 6 |
12 мм | 1.2 | п.м. | 6 |
14 мм | 1.6 | п.м. | 6 |
16 мм | 2.01 | п.м. | 6 |
20 мм | 3.17 | п.м. | 6 |
40 мм | п.м. | 6 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
1,5 мм | 39 | шт. | 1250*2500 |
2 мм | 34 | шт. | 1000*2100 |
2 мм | 50 | шт. | 1250*2500 |
2,5 мм | 63 | шт. | 1250*2500 |
3 мм | 75 | шт. | 1250*2500 |
4 мм | 288 | шт. | 1500*6000 |
5 мм | 360 | шт. | 1500*6000 |
6 мм | 432 | шт. | 1500*6000 |
8 мм | 576 | шт. | 1500*6000 |
10 мм | 720 | шт. | 1500*6000 |
12 мм | 864 | шт. | 1500*6000 |
14 мм | 1008 | шт. | 1500*6000 |
16 мм | 1152 | шт. | 1500*6000 |
20 мм | 1440 | шт. | 1500*6000 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
1,5 мм | 38 | шт. | 1250*2500 |
1,5 мм | 27 | шт. | 1000*2200 |
1,5 мм | 30 | шт. | 1100*2200 |
2,0 мм | 50 | шт. | 1250*2500 |
2,5 мм | 63 | шт. | 1250*2500 |
3,0 мм | 75 | шт. | 1250*2500 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
Лист ПВЛ406 | 51 | шт. | 1000*3200 |
Лист ПВЛ506 | 61 | шт. | 1000*3200 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
3 мм | 78 | шт. | 1250*2500 |
4 мм | 294 | шт. | 1500*6000 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
4*20 | 0.7 | п.м. | 6 |
4*25 | 0.8 | п.м | 6 |
4*40 | 1.33 | п.м. | 6 |
5*50 | 2 | п.м. | 6 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
57*3 | 4 | п.м. | 10.12.2019 |
57*3,5 | 4.62 | п.м. | 10 |
76*3 | 5.4 | п.м. | 10 |
76*3,5 | 6.26 | п.м. | 10 |
89*3 | 6.36 | п.м. | 10 |
89*3,5 | 7.38 | п.м. | 10 |
108*3,5 | 9.02 | п.м. | 11,8/12,0 |
114*4,0 | 10.85 | п.м. | 11.8 |
133*4,0 | 12.72 | п.м. | 11.66 |
159*4,5 | 17.15 | п.м. | 11.8 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
6,5 У/П | 6 | п.м. | 12 |
8 У/П | 7.1 | п.м | 12 |
10 У/П | 8.8 | п.м | 12 |
12 У/П | 10.6 | п.м | 12 |
14 У/П | 12.6 | п.м. | 12 |
16 У/П | 15.3 | п.м. | 06.12.2019 |
18 У/П | 17.4 | п.м. | 12 |
20 У/П | 19.6 | п.м. | 12 |
22 У/П | 21.9 | п.м | 12 |
24 У/П | 24.7 | п.м. | 12 |
27 У/П | 28 | п.м. | 12 |
30У/П | 33 | п.м. | 12 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
15*15*1,5 | 0.7 | п.м. | 6 |
20*20*1,5 | 0.84 | п.м. | 6 |
20*20*2,0 | 1.08 | п.м. | 6 |
25*25*1,5 | 1.07 | п.м | 6 |
25*25*2,0 | 1.39 | п.м | 6 |
30*30*1,5 | 1.31 | п.м. | 6 |
30*30*2,0 | 1.7 | п.м. | 6 |
40*40*1,5 | 1.78 | п.м. | 6 |
40*40*2,0 | 2.33 | п.м. | 6 |
40*40*3,0 | 3.36 | п.м. | 6 |
50*50*1,5 | 2.35 | п.м | 6 |
50*50*2,0 | 2.96 | п.м | 6 |
50*50*3,0 | 4.31 | п.м | 6 |
60*60*2,0 | 3.59 | п.м | 6 |
60*60*3,0 | 5.25 | п.м | 6 |
60*60*4,0 | 6.82 | п.м | 6 |
80*80*2,0 | 4.84 | п.м. | 06.12.2019 |
80*80*3,0 | 7.13 | п.м. | 06.12.2019 |
80*80*4,0 | 9.33 | п.м. | 12 |
100*100*3,0 | 9.02 | п.м. | 12 |
100*100*4,0 | 11.86 | п.м. | 12 |
120*120*4,0 | 14.35 | п.м | 12 |
140*140*4,0 | 16.87 | п.м | 12 |
150*150*4,0 | 18.01 | п.м. | 12 |
160*160*5,0 | 24 | п.м | 12 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
30*20*1,5 | 1.08 | п.м. | 6 |
40*20*1,5 | 1.31 | п.м. | 6 |
40*20*2,0 | 1.7 | п.м. | 6 |
40*25*1,5 | 1.43 | п.м. | 6 |
40*25*2,0 | 1.86 | п.м. | 6 |
50*25*1,5 | 1.67 | п.м. | 6 |
50*25*2,0 | 2.17 | п.м. | 6 |
50*30*2,0 | 2.51 | п.м. | 6 |
60*30*2,0 | 2.65 | п.м. | 6 |
60*40*2,0 | 2.96 | п.м | 6 |
60*40*3,0 | 4.31 | п.м | 6 |
80*40*2,0 | 3.62 | п.м | 6 |
80*40*3,0 | 5.25 | П.м | 6 |
80*60*3,0 | 6.19 | п.м | 6 |
100*50*3,0 | 6.66 | п.м | 12 |
120*80*4,0 | 11.87 | п.м | 12 |
160*120*5,0 | 20.7 | п.м | 12 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
Du 15*2,8 | 1.28 | п.м | 6 |
Du 20*2,8 | 1.66 | п.м | 6 |
Du 25*2,8 | 2.12 | п.м | 6 |
Du 32*2,8 | 2.73 | п.м | 10 |
Du 40*3,0 | 3.33 | п.м | 10 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. Изм | Размер (м) |
---|---|---|---|
25*25*3 | 1.25 | п.м. | 6 |
32*32*3 | 1.59 | п.м. | 6 |
35*35*4 | 2.12 | п.м. | 6 |
40*40*4 | 2.42 | п.м. | 06.12.2019 |
45*45*4 | 2.73 | п.м. | 06.12.2019 |
50*50*4 | 3.05 | п.м. | 12 |
50*50*5 | 3.92 | п.м. | 06.12.2019 |
63*63*5 | 5.1 | п.м. | 12 |
63*63*6 | 5.72 | п.м. | 12 |
75*75*5 | 5.8 | п.м. | 06.12.2019 |
75*75*6 | 6.89 | п.м. | 06.12.2019 |
80*80*6 | 7.36 | п.м. | 12 |
90*90*6 | 8.33 | п.м. | 12 |
90*90*7 | 9.64 | п.м. | 12 |
100*100*7 | 10.8 | п.м. | 06.12.2019 |
100*100*8 | 12.2 | п.м | 12 |
110*110*8 | 13.6 | п.м. | 12 |
125*125*8 | 15.5 | п.м. | 06.12.2019 |
125*125*9 | 17.3 | п.м. | 12 |
125*125*10 | 19.1 | п.м. | 12 |
140*140*9 | 19.4 | п.м. | 12 |
160*160*10 | 25 | п.м. | 12 |
Благодаря собственной производственной базе компания завод «МаксиПрофиль» способен в кратчайшие сроки выполнить любой заказ. Самая нестандартная продукция может быть изготовлена в течение 2-3 дней. Кроме того, у нас всегда представлен широкий выбор сопутствующих кровле товаров в наличии и под заказ: элементы безопасности кровли, водосточные системы других производителей, крепёж, гидро-, паро-, теплоизоляция, проходные элементы, уплотнители и многое другое.a
Татарстан, г. Казань, 420085, Беломорская, 69а к7
+7 (843) 227-53-85, +7 (843) 227-53-87
Понедельник – Пятница, с 9.00 до 17.00
Суббота, с 8.00 до 13.00