Татарстан, г. Казань, 420085, Беломорская, 69а к7
+7 (843) 227-53-85, +7 (843) 227-53-87
Понедельник – Пятница, с 8.00 до 17.00
Понедельник – Пятница, с 8.00 до 17.00
Завод МаксиПрофиль предлагает Вашему вниманию металлическую сетку собственного производства.
Размер карты(м.)/ячейка/кол-во прутков | ед. изм. | вес 1 ед(кг.) |
---|---|---|
СК 2,00*0,10/50*50 (2*32) | шт. | 0.274 |
СК 2,00*0,10/100*100 (2*16) | шт. | 0.213 |
СК 2,00*0,25/50*50 (4*32) | шт. | 0.608 |
СК 2,00*0,25/100*100 (3*16) | шт. | 0.38 |
СК 2,00*0,38/50*50 (6*32) | шт. | 0.918 |
СК 2,00*0,38/100*100 (3*16) | шт. | 0.459 |
СК 2,00*0,50/50*50 (8*32) | шт. | 1.216 |
СК 2,00*0,50/100*100 (4*16) | шт. | 0.608 |
СК 2,00*1,00/50*50 (16*32) | шт. | 2.432 |
СК 2,00*1,00/100*100 (8*16) | шт. | 1.216 |
СК 2,00*1,00/150*150 (6*13) | шт. | 0.95 |
СК 2,00*1,00/200*200 (5*10) | шт. | 0.76 |
СК 2,00*3,00/50*50 (48*32) | шт. | 7.296 |
СК 2,00*3,00/100*100 (24*16) | шт. | 3.648 |
СК 2,00*3,00/150*150 (18*13) | шт. | 2.85 |
СК 2,00*3,00/200*200 (15*10) | шт. | 2.28 |
Размер карты(м.)/ячейка/кол-во прутков | ед. изм. | вес 1 ед(кг.) |
---|---|---|
СК 2,00*0,10/50*50 (2*32) | шт. | 0.54 |
СК 2,00*0,10/100*100 (2*16) | шт. | 0.42 |
СК 2,00*0,25/50*50 (4*32) | шт. | 1.2 |
СК 2,00*0,25/100*100 (3*16) | шт. | 0.75 |
СК 2,00*0,38/50*50 (6*32) | шт. | 1.812 |
СК 2,00*0,38/100*100 (3*16) | шт. | 0.906 |
СК 2,00*0,50/50*50 (8*32) | шт. | 2.4 |
СК 2,00*0,50/100*100 (4*16) | шт. | 1.2 |
СК 2,00*1,00/50*50 (16*32) | шт. | 4.8 |
СК 2,00*1,00/100*100 (8*16) | шт. | 2.4 |
СК 2,00*1,00/150*150 (6*13) | шт. | 1.875 |
СК 2,00*1,00/200*200 (5*10) | шт. | 1.5 |
СК 2,00*3,00/50*50 (48*32) | шт. | 14.4 |
СК 2,00*3,00/100*100 (24*16) | шт. | 7.2 |
СК 2,00*3,00/150*150 (18*13) | шт. | 5.625 |
СК 2,00*3,00/200*200 (15*10) | шт. | 4.5 |
Размер карты(м.)/ячейка/кол-во прутков | ед. изм. | вес 1 ед(кг.) |
---|---|---|
СК 2,00*1,00/100*100 (8*16) | шт. | 3.84 |
СК 2,00*1,00/150*150 (6*13) | шт. | 3 |
СК 2,00*1,00/200*200 (5*10) | шт. | 2.4 |
СК 2,00*3,00/100*100 (24*16) | шт. | 11.52 |
СК 2,00*3,00/150*150 (18*13) | шт. | 9 |
СК 2,00*3,00/200*200 (15*10) | шт. | 7.2 |
Размер карты(м.)/ячейка/кол-во прутков | ед. изм. | вес 1 ед(кг.) | Цена за ед.(руб) |
---|---|---|---|
Сетка Рабица 1,50*10/50*50 ОК ф1,7 мм. оцинк. | шт. | 10.3 | 830 |
Сетка Рабица 1,50*10/70*70 ОК ф1,7 мм. оцинк. | шт. | 9.5 | 940 |
Размер карты(м.)/ячейка/кол-во прутков | ед. изм. | вес 1 ед(кг.) |
---|---|---|
Сетка штукатурная 20*20/пер. 1,2 мм. оцинк. | кв.м. | 10 кв.м/рул. |
Сетка штукатурная 20*20/пер. 1,2 мм. оцинк. | кв.м. | 10 кв.м/рул. |
Благодаря собственной производственной базе компания завод «МаксиПрофиль» способен в кратчайшие сроки выполнить любой заказ. Самая нестандартная продукция может быть изготовлена в течение 2-3 дней. Кроме того, у нас всегда представлен широкий выбор сопутствующих кровле товаров в наличии и под заказ: элементы безопасности кровли, водосточные системы других производителей, крепёж, гидро-, паро-, теплоизоляция, проходные элементы, уплотнители и многое другое.a
Татарстан, г. Казань, 420085, Беломорская, 69а к7
+7 (843) 227-53-85, +7 (843) 227-53-87
Понедельник – Пятница, с 9.00 до 17.00
Суббота, с 8.00 до 13.00